140 000 09.05—07.06.20

140 000 - 1987-35-038 Beratzhausen
140 000 - 1987-35-038 Beratzhausen
140 000 - 1988-54-046 Arnsberg
140 000 - 1988-54-046 Arnsberg
140 000 - 1988-55-036 Meschede Wennemen
140 000 - 1988-55-036 Meschede Wennemen
140 000 - 1988-55-037 Meschede Wennemen
140 000 - 1988-55-037 Meschede Wennemen
140 000 - 1988-55-045 Arnsberg
140 000 - 1988-55-045 Arnsberg
140 000 - 1988-57-037 Wickede
140 000 - 1988-57-037 Wickede
140 000 - 1988-57-038 Wickede
140 000 - 1988-57-038 Wickede
140 000 - 1988-57-039 Wickede
140 000 - 1988-57-039 Wickede
140 000 - 1988-57-040 Wickede
140 000 - 1988-57-040 Wickede
140 000 - 1988-57-041 Wickede
140 000 - 1988-57-041 Wickede
140 000 - 1988-58-026 Brilon Wald
140 000 - 1988-58-026 Brilon Wald
140 000 - 1988-58-027 Brilon Wald
140 000 - 1988-58-027 Brilon Wald
140 000 - 1988-63-015 Plettenberg
140 000 - 1988-63-015 Plettenberg
140 000 - 1988-64-100 Hornberg
140 000 - 1988-64-100 Hornberg
140 000 - 1988-65-001 Hornberg
140 000 - 1988-65-001 Hornberg
140 000 - 1988-65-002 Hornberg
140 000 - 1988-65-002 Hornberg
140 000 - 1988-65-003 Hornberg
140 000 - 1988-65-003 Hornberg
140 000 - 1988-65-007 unbekannter Ort
140 000 - 1988-65-007 unbekannter Ort
140 000 - 1989-76-038 Baunatal Guntershausen
140 000 - 1989-76-038 Baunatal Guntershausen

Neue Bilder

Updates:

  • 08.12.2025: Jahrgang 2023 online gestellt
  • 06.12.2025: Jahrgang 2022 online gestellt und viele Stellschrauben im HIntergrund angezogen.
  • 05.12.2025: Bilder aus Bochum Hbf eingestellt.