402 000 23.11.16—26.04.24

402 000 - 2016-11-23-032 Bochum Hbf
402 000 - 2016-11-23-032 Bochum Hbf
402 000 - 2020-07-08-046 Nürnberg Dürrenhof
402 000 - 2020-07-08-046 Nürnberg Dürrenhof
402 000 - 2020-07-18-004 Bochum Langendreer
402 000 - 2020-07-18-004 Bochum Langendreer
402 000 - 2021-06-07-034 Dortmund Marten Süd
402 000 - 2021-06-07-034 Dortmund Marten Süd
402 000 - 2021-06-07-035 Dortmund Marten Süd
402 000 - 2021-06-07-035 Dortmund Marten Süd
402 000 - 2021-06-23-062 Bochum Abzweig Stockumer Straße
402 000 - 2021-06-23-062 Bochum Abzweig Stockumer Straße
402 000 - 2023-01-28-001 Dortmund Scharnhorst
402 000 - 2023-01-28-001 Dortmund Scharnhorst
402 000 - 2023-07-10-005 Beckum Neubeckum
402 000 - 2023-07-10-005 Beckum Neubeckum
402 000 - 2024-04-26-035 Dortmund Huckarde
402 000 - 2024-04-26-035 Dortmund Huckarde
402 000 - 2024-04-26-036 Dortmund Huckarde
402 000 - 2024-04-26-036 Dortmund Huckarde

Neue Bilder

Updates:

  • 09.12.205: Jahrgang 2024 online gestellt, und unter Eisenbahn-Orte Dortmund ergänzt.
  • 08.12.2025: Jahrgang 2023 online gestellt
  • 06.12.2025: Jahrgang 2022 online gestellt und viele Stellschrauben im HIntergrund angezogen.
  • 05.12.2025: Bilder aus Bochum Hbf eingestellt.