412 000 05.01.19—26.04.24

412 000 - 2019-01-05-015 Dortmund Hbf
412 000 - 2019-01-05-015 Dortmund Hbf
412 000 - 2019-03-15-013 Dortmund Marten Süd
412 000 - 2019-03-15-013 Dortmund Marten Süd
412 000 - 2021-06-14-021 Dortmund Marten Süd
412 000 - 2021-06-14-021 Dortmund Marten Süd
412 000 - 2024-04-26-063 Dortmund Marten Süd
412 000 - 2024-04-26-063 Dortmund Marten Süd
412 000 - 2024-04-26-071 Dortmund Marten Süd
412 000 - 2024-04-26-071 Dortmund Marten Süd

Neue Bilder

Updates:

  • 08.12.2025: Jahrgang 2023 online gestellt
  • 06.12.2025: Jahrgang 2022 online gestellt und viele Stellschrauben im HIntergrund angezogen.
  • 05.12.2025: Bilder aus Bochum Hbf eingestellt.