628 000 04.08.05—31.05.20

628 000 - 1986-28-009 Immenstadt
628 000 - 1986-28-009 Immenstadt
628 000 - 1986-28-010 Immenstadt
628 000 - 1986-28-010 Immenstadt
628 000 - 1987-40-011 Rendsburg
628 000 - 1987-40-011 Rendsburg
628 000 - 1988-65-045 Löffingen Unadingen
628 000 - 1988-65-045 Löffingen Unadingen
628 000 - 1988-65-046 Löffingen Unadingen
628 000 - 1988-65-046 Löffingen Unadingen
628 000 - 1989-72-088 unbekannter Ort
628 000 - 1989-72-088 unbekannter Ort
628 000 - 1989-73-003 Balduinstein
628 000 - 1989-73-003 Balduinstein
628 000 - 1989-73-004 Balduinstein
628 000 - 1989-73-004 Balduinstein
628 000 - 1989-73-005 Balduinstein
628 000 - 1989-73-005 Balduinstein
628 000 - 2005-043849 Hagen Hbf
628 000 - 2005-043849 Hagen Hbf
628 000 - 2005-043851 Hagen Hbf
628 000 - 2005-043851 Hagen Hbf
628 000 - 2005-043853 Hagen Hbf
628 000 - 2005-043853 Hagen Hbf

Neue Bilder

Updates:


  • 06.12.2025: Jahrgang 2022 online gestellt und viele Stellschrauben im HIntergrund angezogen.
  • 05.12.2025: Bilder aus Bochum Hbf eingestellt.